CLASSIC | CITYLINE– universell & funktional
Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, die schnelle und präzise Bauausführung und der hohe Qualitätsstandard machen unsere CLASSIC | CITYLINE Garagen zu den bevorzugten Garagenlösungen.
CLASSIC | CITYLINE Garagen sind besonders wandelbar und passen immer ins Bild. Für Ihre individuelle Garage gibt es (fast) keine Grenzen! Ausgehend vom Grundmodell, das sich durch eine klare Linienführung auszeichnet, lässt sich mit entsprechenden Design-Elementen, Tor-,Tür- und Fenstervarianten, verschiedenen Attikaabdeckungen und Fassadenbeschichtungen die Optik perfekt an die Umgebung anpassen.
Maße Modell CLASSIC Lünen
Typ: | Länge (m): | Breite (m): | Höhe (m): | Flächen in m² | umbauter Raum in m³ |
---|---|---|---|---|---|
K 168 | 5,50 | 2,68 | 2,45 | 14,74 | 36,11 |
K 268 | 5,75 | 2,68 | 2,45 | 15,41 | 37,75 |
K 368 | 6,00 | 2,68 | 2,45 | 16,08 | 39,40 |
K 468 | 6,50 | 2,68 | 2,45 | 17,42 | 42,68 |
K 568 | 7,00 | 2,68 | 2,45 | 18,76 | 45,96 |
K 185 | 5,50 | 2,85 | 2,45 | 15,68 | 38,40 |
K 285 | 5,75 | 2,85 | 2,45 | 16,39 | 40,15 |
K 385 | 6,00 | 2,85 | 2,45 | 17,10 | 41,90 |
K 485 | 6,50 | 2,85 | 2,45 | 18,53 | 45,39 |
K 585 | 7,00 | 2,85 | 2,45 | 19,95 | 48,88 |
K 196 | 5,50 | 2,96 | 2,45 | 16,28 | 39,89 |
K 296 | 5,75 | 2,96 | 2,45 | 17,02 | 41,70 |
K 396 | 6,00 | 2,96 | 2,45 | 17,76 | 43,51 |
K 496 | 6,50 | 2,96 | 2,45 | 19,24 | 47,14 |
K 596 | 7,00 | 2,96 | 2,45 | 20,72 | 50,76 |
Anbauten sind in den Längen 2,00, 2,50 und 3,00 m erhältlich. Weitere Bauteillängen und -breiten auf Anfrage.
Maße Modell CITYLINE Neuwied
Typ: | Länge (m): | Breite (m): | Höhe (m): | Flächen in m² | umbauter Raum in m³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 170 | 5,50 | 2,70 | 2,55 | 14,85 | 37,87 | |
B 370 | 6,00 | 2,70 | 2,55 | 16,20 | 41,31 | |
C 185 | 5,50 | 2,85 | 2,55 | 15,68 | 39,97 | |
D 385 | 6,00 | 2,85 | 2,55 | 17,10 | 43,61 | |
E 196 | 5,50 | 2,96 | 2,55 | 16,28 | 41,51 | |
F 296 | 5,60 | 2,96 | 2,55 | 16,58 | 42,27 | |
G 396 | 6,00 | 2,96 | 2,55 | 17,76 | 45,29 | |
H 600 | 6,00 | 2,96 | 2,55 | 17,76 | 45,29 | |
I 650 | 6,50 | 2,96 | 2,55 | 19,24 | 49,06 | |
J 700 | 7,00 | 2,96 | 2,55 | 20,72 | 52,84 | |
JK 750 | 7,50 | 2,96 | 2,55 | 22,20 | 56,61 | |
K 800 | 8,00 | 2,96 | 2,55 | 23,68 | 60,38 |
Anbauten sind in den Längen 2,00, 2,50, 3,00 und 4,00 m erhältlich. Weitere Bauteillängen und -breiten auf Anfrage.
Maße VERSTÄRKTE GARAGEN
Typ: | Länge (m): | Breite (m): | Höhe (m): | Flächen in m² | umbauter Raum in m³ |
---|---|---|---|---|---|
V 185 | 5,64 | 2,85 | 2,45 | 16,07 | 39,38 |
V 285 | 5,79 | 2,85 | 2,45 | 16,50 | 40,43 |
V 385 | 6,04 | 2,85 | 2,45 | 17,21 | 42,17 |
V 195 | 5,54 | 2,95 | 2,45 | 16,64 | 40,76 |
V 295 | 5,79 | 2,95 | 2,45 | 17,08 | 41,85 |
V 395 | 6,04 | 2,95 | 2,45 | 17,82 | 43,65 |
VERSTÄRKTE GARAGEN sind lieferbar zur Erdanfüllung oder mit Pultdach (H=2,35/2,25 m) für Erdüberschüttung. Zudem sind unsere verstärkten Garagen speziell für eine Terrassennutzung geeignet. Unterlagen zu den jeweiligen Dachlasten und Anfüllhinweise müssen beachtet werden. Ihr persönlicher Ansprechpartner stellt Ihnen die Informationen zur Verfügung. Anbauten sind in den Längen 1,94, 2,44 und 2,94 m erhält. Weitere Längen oder Breiten auf Anfrage.